| Ürün Adı | Miktarı (Gram) | Kalori |
| SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ | ||
| yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
| süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
| yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
| beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
| kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
| parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
| yumurta | 1 adet | 80 |
| yumurta akı | 1 adet | 15 |
| yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
| DENİZ ÜRÜNLERİ | ||
| midye | 1 adet | 9 |
| istiridye | 1 adet | 6 |
| karides | 1 adet | 144 |
| somon füme | 100 gr | 171 |
| ton balığı | 100 gr | 121 |
| SEBZELER | ||
| domates | 1 adet | 14 |
| enginar | 1 adet | 10 |
| patlıcan | 1 adet | 28 |
| taze fasulye | 100 gr | 90 |
| brokoli | 100 gr | 35 |
| brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
| kabak | 100 gr | 25 |
| havuç | 100 gr | 35 |
| karnabahar | 100 gr | 32 |
| kereviz | 100 gr | 18 |
| salatalık | 1 adet | 11 |
| marul | 100 gr | 15 |
| mantar | 100 gr | 14 |
| soğan | 100 gr | 35 |
| bezelye | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
| ıspanak | 100 gr | 26 |
| lahana | 100 gr | 20 |
| TAHILLAR | ||
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
| bisküvi | 100 gr | 470 |
| mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
| arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
| bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
| kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
| mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
| buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
| susam | 100 gr | 589 |
| makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
| makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
| pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
| YAĞLAR | ||
| tereyağı | 28 gr | 206 |
| margarin | 28 gr | 204 |
| sıvı yağ | 28 gr | 130 |
| ETLER | ||
| biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
| tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
| tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
| kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
| salam | 100 gr | 446 |
| sosis | 100 gr | 295 |
| KURUYEMİŞLER | ||
| badem | 100 gr | 600 |
| hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| fındık | 100 gr | 650 |
| fıstık | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| ceviz | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
| MEYVELER | ||
| elma | 1 adet | 60 |
| kayısı | 1 adet | 8 |
| muz | 1 adet | 100 |
| kiraz | 100 gr | 40 |
| hurma | 1 adet | 15 |
| incir | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) | 100 gr | 59 |
| greyfurt | 1 adet | 60 |
| portakal | 1 adet | 50 |
| kivi | 1 adet | 34 |
| mandalina | 1 adet | 50 |
| karpuz | 100 gr | 19 |
| kavun | 100 gr | 18 |
| şeftali | 1 adet | 60 |
| armut | 1 adet | 70 |
| erik | 1 adet | 8 |
| üzüm | 100 gr | 57 |
| çilek | 100 gr | 26 |
Bir çok sitede yada blogda yer alanın aksine burada sadece diyete dair merak ettiğiniz bilgileri bulacaksınız.
22 Şubat 2011 Salı
KALORİ DEĞERLERİ
EKMEK VE MUADİLLERİ KAÇ KALORİ DİYORSANIZ.....
| Ürün adı: | Kalori |
| Francala (ince 1 dilim) | 60 |
| Beyaz ekmek (ince 1 dilim) | 75 |
| Mısır ekmeği (ince 1 dilim) | 100 |
| Çavdar ekmeği (ince 1 dilim) | 100 |
| Sandöviç (1 adet) | 175 |
| Gevrek (1 adet) | 30 |
| Kraker (1 adet) | 25 |
| Makarna (haşlanmış 1 çay fincanı) | 200 |
| Pirinç (haşlanmış 1 çay fincanı) | 200 |
| Şehriye (haşlanmış 1 çay fincanı) | 200 |
| Bulgur (haşlanmış 1 çay fincanı) | 200 |
| Kuskus (haşlanmış 1 çay fincanı) | 230 |
| İrmik (pişmiş 1 çay fincanı) | 230 |
| Erişte (haşlanmış 1 çay fincanı) | 230 |
| Simit (1 adet) | 125 |
| Susamlı, yağlı halka (1 adet) | 100 |
| Düz halka (1 adet) | 50 |
PEKİ YA SAKINCALI GIDALAR KAÇ KALORİ
| Ürün adı: | Kalori |
| Pandispanya (1 dilim) | 150 |
| Üzümlü kek (1 dilim) | 200 |
| Çikolatalı kek (1 dilim) | 225 |
| Üstü bademli meyveli kek (1 dilim) | 250 |
| Ponçik(l adet) | 350 |
| Pasta (kremalı 1 adet) | 450 |
| Pasta (çikolatalı 1 adet) | 550 |
| Pötifur (1 adet) | 150 |
| Çikolatalı bisküvi (1 adet) | 100 |
| Hindistan cevizli bisküvi (1 adet) | 100 |
| Baton sale (1 adet) | 40 |
| Tuzlu kurabiye (1 adet) | 50 |
| Çikolatalı turta (ince bir dilim) | 650 |
| Kremalı veya krem şantili turta | 550 |
| Reçelli turtalar (ince bir dilim) | 400 |
| Baklava (kaymaklı, 1 adet) | 350 |
| Tel kadayıfı (küçük bir parça) | 500 |
| Ekmek kadayıfı (küçük bir parça) | 500 |
| Yassı kadayıfı (1 adet, sade) | 300 |
| Yassı kadayıfı (1 adet, cevizli vs.) | 400 |
| Tulumba tatlısı (1 adet) | 300 |
| Lokma (dört adet) | 400 |
| İrmik helvası (1 çay fincanı) | 500 |
| Un helvası (1 çay fincanı) | 550 |
| Tatarböreği (1 tabak) | 860 |
| Ravyoli (1 tabak kadar) | 960 |
| Kıymalı makarna (2 çay fincanı) | 700 |
| Domatesli kaşar peynirli makama (2 çay fincanı dolusu.) | 680 |
| Su böreği – kıymalı (1 porsiyon) | 975 |
| Su böreği – peynirli (1 porsiyon) | 900 |
| Sigara böreği – kıymalı (1 adet) | 200 |
| Sigara böreği – peynirli (1 adet) | 180 |
| Muska böreği – kıymalı (1 adet) | 150 |
| Muska böreği – peynirli (1 adet) | 125 |
| Tepsi böreği – kıymalı (1 porsiyon) | 925 |
| Tepsi böreği – peynirli (1 porsiyon) | 875 |
| Ispanaklı börek (1 porsiyon) | 800 |
| Puf böreği – kıymalı (i adet) | 250 |
| Puf böreği – peynirli (1 adet) | 220 |
| Nemse böreği -kıymalı (1 adet) | 1500 |
| Nemse böreği – peynirli ( 1 adet) | 130 |
| Nemse böreği – tavuklu (1 adet) | 1350 |
| Talaş kebabı – etli (1 adet tavada) | 1450 |
| Talaş kebabı -etli (1 dilim fırında) | 1250 |
| Peynirli pide (1 büyük) | 400 |
| Piza (peynirli 1 adet) | 675 |
| Piza (sardalyalı, domatesle 1 adet) | 720 |
| Pilav (domatesli, tereyağlı 1 çay fincanı) | 300 |
| Pilav (et veya tavuk suyu, içli, 1 çay fincanı) | 400 |
| Patlıcanlı pilav (1 çay fincanı) | 400 |
| Midyeli pilav (1 çay fincanı) | 380 |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)