2 Lahmacun | 3 dilim ekmek + 2 köfte | |
1 dilim kek | 2 dilim ekmek + 1 meyve + 1 yağ | |
1 kase sütlaç | 1 süt + 1 ekmek + 1 meyve |
Bir çok sitede yada blogda yer alanın aksine burada sadece diyete dair merak ettiğiniz bilgileri bulacaksınız.
21 Şubat 2011 Pazartesi
DİĞER GIDALAR İÇİN DEĞİŞİM YAPMAK İSTERSEK......
ET DEĞİŞİM LİSTESİ 1 köfte kadar etin yerine gecen miktarlar
Köfte | 1 adet |
Pirzola kemiksiz | 1 adet |
Kıyma | 1 köfte kadar |
Kuşbaşı | 3-4 parça |
Biftek | 1 orta büyüklükte |
Balıklar | 1 yumurta büyüklüğünde |
Kümes hayvanları | 1 köfte kadar |
Sosis | 1 adet |
Salam | 1 dilim |
Beyaz peynir | 1 kibrit kutusu (1 dilim) |
Kaşar peynir | 2/3 kibrit kutusu |
Lor peyniri | 1 çorba kaşığı |
Yumurta | 1 adet |
Karides | 5 orta boy |
Midye | 5 adet |
Kurubaklagil | 4 yemek kaşığı (pişmiş olarak) |
(mercimek, nohut, kurufasulye, bezelye) | |
Pastırma yağsız | 2 ince dilim |
Sucuk | 4 küçük halka |
YAĞ DEĞİŞİM LİSTESİ
Zeytin | 5 adet |
Bitkisel sıvı yağlar | 1 tatlı kaşığı |
Ceviz içi | 2 adet |
Fındık içi | 5-6 adet |
Badem | 3 adet |
Ayçekirdeği | 1 avuç |
Kabak çekirdeği | 1 avuç |
Fıstık | 5 adet |
Antep fıstığı | 10 adet |
Susam | 1 silme çorba kaşığı |
Tahin | 1 silme tatlı kaşığı |
Fıstık ezmesi | 1 silme tatlı kaşığı |
Hindistan cevizi | 1 silmeçorba kaşığı |
Avokado | 1/6 ortaboy |
Margarin | 1 silme yemek kaşığı |
EKMEK DEĞİŞİM LİSTESİ 1 dilim ekmeğe karşılık gelen miktarlar
Ekmek | 1 ince dilim |
Mercimek çorbası | 1 kase |
Un çorbası | 1 kase |
Şehriye çorbası | 1 kase |
Pirinç Çorbası | 1 kase |
Tarhana çorbası | 1 kase |
Domates çorbası | 1 kase |
Ezogelin çorbası | 1 kase |
Pirinç pilavı | 2 yemek kaşığı |
Bulgur | 2 yemek kaşığı |
Kuskus | 2 yemek kaşığı |
Makarna | 2 yemek kaşığı |
Erişte | 2 yemek kaşığı |
Yufka | 1/6 adet |
Patates (haşlama) | 1 küçük boy |
Kestane | 2 orta boy |
Patlamış mısır (yağsız) | 1 su bardağı |
Grisini | 2 adet |
Fırın Galetası | 1 adet |
Haşlanmış mısır | 1/2 orta boy (2 yemek kaşığı) |
Etimek | 2 adet |
Beyaz leblebi | 1 çay bardağı |
Sarı leblebi | 1 çay bardağı |
Çubuk kraker | 1/2 paket |
Altınbaşak | 4 adet |
MEYVE DEĞİŞİM LİSTESİ 1 porsiyon meyve miktarı
Elma | 1 küçük boy |
Muz | yarım adet |
Greyfurt | yarım adet |
Portakal | 1 orta boy |
Mandalina | 1 büyük boy |
Turunç | 1 orta boy |
Ayva | 1/4 orta boy |
Armut | 1 orta boy |
Üzüm | 15 iri tane |
Nar | 1/2 küçük boy |
Kavun | 1/8 orta boy |
Karpuz | 1/8 orta boy |
Kiraz | 12 adet |
Kivi | 1 orta boy |
Vişne | 14 adet |
Kayısı | 3 adet |
Şeftali | 1 orta boy |
Taze İncir | 1 adet |
Yeni dünya | 6 adet |
Yeşil erik | 10 adet |
Kırmızı erik | 5 adet |
Çilek | 12 adet |
Mango | 1 küçük boy |
Ananas | 1 dilim |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı |
Portakal suyu | 1 çay bardağı |
Nar suyu | 1/3 su bardağı |
Vişne suyu | 1/3 su bardağı |
Üzüm suyu | 1/2 çay bardağı |
Elma suyu | 1/3 su bardağı |
Kuru incir | 1 adet |
Kuru erik | 5 adet |
Kuru kayısı | 3 adet |
Kuru üzüm | 1 çorba kaşığı |
Hurma | 3 adet |
Trabzon hurması | 1/2 adet |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)